<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/rss2full.xsl" type="text/xsl" media="screen"?><?xml-stylesheet href="http://feeds.feedburner.com/~d/styles/itemcontent.css" type="text/css" media="screen"?><!-- generator="wordpress/2.3" --><rss xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" version="2.0">

<channel>
	<title>Estrategias Forex</title>
	<link>http://www.estrategiaforex.com</link>
	<description>Que es Forex. Estrategias para el exito en Forex</description>
	<pubDate>Thu, 18 Sep 2008 00:13:05 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.3</generator>
	<language>en</language>
			<atom10:link xmlns:atom10="http://www.w3.org/2005/Atom" rel="self" href="http://feeds.feedburner.com/EstrategiaForex" type="application/rss+xml" /><item>
		<title>Mercado Forex</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Aug 2008 16:33:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos Forex]]></category>

		<category><![CDATA[comprar y vender divisas]]></category>

		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Desde hace un largo tiempo el mundo se rige principalmente por transacciones de moneda, cambio de divisas y por todas aquellas operaciones de oferta y demanda, de compra y venta. El mercado financiero ha sido el parámetro de la economía mundial. Para que usted se de una idea, alrededor de 2 trillones de dólares son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cronica de una caida anunciada</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/forex/cronica-de-una-caida-anunciada/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/forex/cronica-de-una-caida-anunciada/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 May 2008 20:43:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[bolsa de valores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/forex/cronica-de-una-caida-anunciada/</guid>
		<description><![CDATA[El atentando terrorista a las torres gemelas en los Estados Unidos en Septiembre de 2001 no solo fue un punto de inflexion en la politica exterior norteamericana que  inauguro el concepto de guerra preventiva, sino que tambien introdujo algunas modificaciones en la politica economica.
Los debates sobre las causas de la crisis han sido interminables [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/forex/cronica-de-una-caida-anunciada/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El papel de las tasas de interes en el mercado forex</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-papel-de-las-tasas-de-interes-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-papel-de-las-tasas-de-interes-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 May 2008 08:28:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategias de Forex]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-papel-de-las-tasas-de-interes-en-el-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[De que hablan las autoridades monetarias cuando hacen referencia a las tasas de interes? En el periodo que abarca desde agosto de 2007 hasta la actualidad, los medios de comunicacion nos han bombardeado con noticias que hacian mencion a las posibles consecuencias que podia tener en la economia real la reduccion de las tasas de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-papel-de-las-tasas-de-interes-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La recesion norteamericana y el efecto domino</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/la-recesion-norteamericana-y-el-efecto-domino/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/la-recesion-norteamericana-y-el-efecto-domino/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 12:27:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos Forex]]></category>

		<category><![CDATA[recesion norteamericana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/la-recesion-norteamericana-y-el-efecto-domino/</guid>
		<description><![CDATA[El drama de la inflacion comienza a desparramarse por todo el planeta, la suba del costo de vida ya dejo de ser un problema casi exclusivo de los paises en vias de desarrollo y comenzo a afectar en los paises desarrollados donde se desgasta el poder adquisitivo de una Europa acostumbrada a la abundancia.
Historicamente una [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/la-recesion-norteamericana-y-el-efecto-domino/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Mover y diversificar nuestra inversion</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/mover-y-diversificar-nuestra-inversion/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/mover-y-diversificar-nuestra-inversion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 May 2008 17:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategias de Forex]]></category>

		<category><![CDATA[estrategia forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/mover-y-diversificar-nuestra-inversion/</guid>
		<description><![CDATA[Como plantear una estrategia rentable a partir del rendimiento de las divisas? En el intercambio de divisas se tiene a favor o en contra el tipo de interes entre una divisa y otra. Los tipos de interes varian de acuerdo a la divisa, en el mercado encontramos monedas como el EUR/USD que rinden 1,65% anual [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/mover-y-diversificar-nuestra-inversion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>El mercado forex: Un oasis en el desierto</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-mercado-forex-un-oasis-en-el-desierto/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-mercado-forex-un-oasis-en-el-desierto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 May 2008 18:15:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Estrategias de Forex]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-mercado-forex-un-oasis-en-el-desierto/</guid>
		<description><![CDATA[Actualmente el mercado forex es la envidia del sistema financiero, durante los ultimos años el crecimiento de este mercado ha sobrepasado las expectativas de muchos inversores que a la hora de invertir ya no dudan donde poner su dinero.
El mercado forex ha superado a los mercados tradicionales como el NASDAQ, NYSE, IBEX, AMEX, que ven [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/estrategias-forex/el-mercado-forex-un-oasis-en-el-desierto/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Las ventajas de tradear divisas en el mercado forex</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/forex/las-ventajas-de-tradear-divisas-en-el-mercado-forex/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/forex/las-ventajas-de-tradear-divisas-en-el-mercado-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 03 May 2008 13:54:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[mercado forex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/forex/las-ventajas-de-tradear-divisas-en-el-mercado-forex/</guid>
		<description><![CDATA[El mercado forex en la jerga del mundillo economico, es clasificado como un mercado spot (spot market). Porque? Basicamente por que forex es un mercado en el cual se maneja un producto, divisas, en precios que son actualizados constantemente.
En el mercado forex usted encontrara la cotizacion actualizada minuto a minuto de las divisas mas populares [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/forex/las-ventajas-de-tradear-divisas-en-el-mercado-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>La demanda de divisas en forex</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/forex/la-demanda-de-divisas-en-forex/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/forex/la-demanda-de-divisas-en-forex/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Apr 2008 16:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[demanda de divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/forex/la-demanda-de-divisas-en-forex/</guid>
		<description><![CDATA[Que es la demanda de divisas y como se genera este fenomeno tan importante en la evolucion de la economia? La demanda de divisas esta intimadamente relacionada con las condiciones del tipo de cambio, este va a determinar para donde se inclina la balanza entre la oferta y demanda de divisas.
Los tipos de cambio son [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/forex/la-demanda-de-divisas-en-forex/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Divisas: un activo apto para cardiacos</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/divisas-un-activo-apto-para-cardiacos/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/divisas-un-activo-apto-para-cardiacos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Apr 2008 13:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Consejos Forex]]></category>

		<category><![CDATA[divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/divisas-un-activo-apto-para-cardiacos/</guid>
		<description><![CDATA[Si sufre de hipertension, es tiempo de relajarse. Como hacerlo? Lo primero que tendra que hacer es sentarse en su sillon favorito, luego se preparara su trago predilecto, encendera la television y sintonizara el canal de finanzas. Seguramente el presentador de noticias le contara el oscuro panorama de la  economia global, los golpes que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/consejos-forex/divisas-un-activo-apto-para-cardiacos/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Inflacion: un problema historico que desgasta las divisas</title>
		<link>http://www.estrategiaforex.com/forex/inflacion-un-problema-historico-que-desgasta-las-divisas/</link>
		<comments>http://www.estrategiaforex.com/forex/inflacion-un-problema-historico-que-desgasta-las-divisas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Apr 2008 18:37:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Estratega Forex</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forex]]></category>

		<category><![CDATA[las divisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.estrategiaforex.com/forex/inflacion-un-problema-historico-que-desgasta-las-divisas/</guid>
		<description><![CDATA[En un mundo sin inflacion, es posible utilizar las variaciones de los tipos de interes nominales para valorar las variaciones del costo que tienen los creditos para las empresas o para las economias domesticas.
Pero cuando nos encontramos frente a un escenario de inflacion creciente es necesario hacer una distincion fundamental entre los tipos de interes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.estrategiaforex.com/forex/inflacion-un-problema-historico-que-desgasta-las-divisas/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
